Gemini 4 Hydrogen 对比 Claude Opus 5.5
Google 没有公布 Hydrogen 对 Opus 5.5 的跑分。按标价,Opus 5.5 每百万 input / output token 4 / 20 美元,Hydrogen 1.50 / 7.50 美元,约贵 2.7 倍。独立的 Artificial Analysis Intelligence Index 上,Opus 5.5(max)为 59,Hydrogen xhigh 为 54。Google 自家对标 Opus 的是 Gemini 4 Carbon(AA high 档 60),它将在 2026年12月1日起涨到同样的 4 / 20 美元。
价格均为 2026年11月13日查阅的官方标价。Artificial Analysis Intelligence Index 数字来自同日查阅的 Artificial Analysis 模型页(Hydrogen 默认 high 档的 51 分来自 Google 介绍博客的引用)。本站没有自行运行这些模型。 出处: Google AI Studio / Gemini API docs, Retrieved 13 November 2026 · 出处: Anthropic, Retrieved 13 November 2026 · 出处: Google Blog, 12 November 2026
官方标价,查阅于 2026年11月13日;AA = Artificial Analysis Intelligence Index。 | Gemini 4 Hydrogen | Claude Opus 5.5 | Gemini 4 Carbon |
|---|
| 输入 / 百万 | 1.50 美元 | 4 美元 | 至 2026年11月30日 2 美元,之后 4 美元 |
|---|
| 输出 / 百万 | 7.50 美元 | 20 美元 | 至 11月30日 10 美元,之后 20 美元 |
|---|
| 缓存命中 / 百万 | 0.075 美元 | 0.20 美元(基础输入价 0.05 倍) | 0.10 美元,之后 0.20 美元 |
|---|
| 免费 API 档 | 有(限速) | 新用户免费额度 | 无 |
|---|
| AA 指数 | 54(xhigh)· 51(high)— AA | 59(max)— AA | 60(high)— AA |
|---|
费用举例(我们的算术)
1000 万 input + 200 万 output token:Hydrogen 30 美元;Opus 5.5 = 10 × 4 + 2 × 20 = 80 美元;Carbon 11月为 40 美元,12月起 80 美元。不同厂商的每 token 价格并不完全可比:Anthropic 定价页写明 Claude 4.7 及之后的模型使用新分词器,同样文本大约多出 30% 的 token。
Google 建议的分工
Google 把 Hydrogen 定位为快速执行模型,Carbon/Argon 为深度长周期推理的前沿模型。介绍博客写到 Carbon 当协调者、Hydrogen 跑 worker 和 verifier 智能体,并称 Antigravity 的 Orchestrator 在 Terminal-Bench 4.0 上接近 Carbon 的成功率,同时少用 24% 配额、快 19%。"前沿模型规划 + 便宜模型执行"也是 Opus 级模型的常见用法,但没有公开测试直接比较 Hydrogen 和 Opus 5.5。出处: Google Blog, 12 November 2026
更多对比 对比 Claude Sonnet 5.5 对比 GPT-6.1 Sol 对比 Gemini 3.1 Pro 对比 3.8 Flash 对比 Argon / Carbon 全部跑分 定价
你自己拿 Hydrogen 和这些模型比过吗?投稿你的案例,公开帖子会被收录并参与排名。
速度、每秒 token 与单任务成本
在默认 high 档,Hydrogen 实测输出 171 token/秒、每个 AA 指数任务 8.3 分钟;本页其他模型最快的档位为 114 token/秒,即 AA 测试中 Hydrogen 的输出速度约为其 1.5 倍。
由 Artificial Analysis 在各家官方 API 上独立测得(2026年11月14日查阅),速度为近 5 天均值,会变化。“—”表示 AA 未公布该项。本站没有自行测试。| 模型 · 思考/推理档位 | AA 智能指数 | 输出速度(token/秒) | 每个 AA 指数任务耗时(分钟) | 首个答案 token 等待(秒) |
|---|
| Gemini 4 Hydrogen · xhigh | 54 | 178 | 14.5 | 44.79 |
|---|
| Gemini 4 Hydrogen · high | 51 | 171 | 8.3 | 17.37 |
|---|
| Gemini 4 Hydrogen · medium | 41 | 174 | 3.8 | 11.81 |
|---|
| Gemini 4 Hydrogen · low | 27 | 173 | 1.4 | 5.58 |
|---|
| Claude Opus 5.5 · max | 59 | 114 | 25.4 | 396.07 |
|---|
| Claude Opus 5.5 · xhigh | 57 | 110 | 15.7 | 88.46 |
|---|
| Claude Opus 5.5 · high | 52 | 106 | 9.5 | 27.87 |
|---|
| Claude Opus 5.5 · medium | 48 | 105 | 6.9 | 17.60 |
|---|
| Claude Opus 5.5 · low | 35 | 105 | 3.0 | 5.02 |
|---|
| Gemini 4 Carbon · high | 60 | 66 | 30.9 | 70.53 |
|---|
| Gemini 4 Carbon · medium | 58 | 61 | 27.9 | 22.18 |
|---|
| Gemini 4 Carbon · low | 54 | 51 | 28.0 | 13.89 |
|---|
任务成本列是本站用官方标价做的算术,假设各模型 token 数相同——实际并不相同(见下方输出量),且 Anthropic 说明其新分词器同样文本约多 30% token。未计缓存、批处理或接地费用。最后一列是 Artificial Analysis 实测的平均成本(按 AA 使用的价格,括号内为对应档位)。| 模型 | 官方标价(每百万 input / output) | 本站算术:单任务(5 万输入 + 8 千输出) | ×1000 次 | AA 实测每指数任务成本 |
|---|
| Gemini 4 Hydrogen | 1.50 / 7.50 美元一口价 | $0.135 | $135 | $3.16 (xhigh) |
|---|
| Claude Opus 5.5 | 4 / 20 美元 | $0.360 | $360 | $10.04 (max) |
|---|
| Gemini 4 Carbon | 至 2026年11月30日 2 / 10 美元;12月1日起 4 / 20 美元 | $0.180 (至 2026年11月30日) $0.360 (2026年12月1日起) | $180 $360 | $5.48 (high) |
|---|
Artificial Analysis 跑完整个智能指数时记录的输出 token 总量(同样的工作,token 越多越贵、越慢):Gemini 4 Hydrogen: xhigh 304M, high 110M, medium 54.4M, low 20.3M; Claude Opus 5.5: max 218M, xhigh 101M, high 56.1M, medium 42.5M, low 21.1M; Gemini 4 Carbon: high 205M, medium 124M, low 83.9M.
出处: Artificial Analysis: Gemini 4 Hydrogen · Artificial Analysis: Claude Opus 5.5 · Artificial Analysis: Gemini 4 Carbon (2026年11月14日查阅) · 出处: Google AI Studio / Gemini API docs, Retrieved 13 November 2026
用你自己的 token 数算一算:Hydrogen 费用计算器 · 全部对比。